| 28-05-2024 | 0: 03 1: 11, 12, 14 2: 25, 29 3: 30, 32, 32, 35, 37 4: 41, 43 5: 53, 55, 57, 57 6: 63 7: 75, 79 8: 80, 80, 80, 81 9: 90, 91, 94 | |
| 47490 | ||
| 72043 | ||
| 09830 - 29003 | ||
| 30879 - 15157 - 62025 - 16755 - 23357 - 05880 | ||
| 8291 - 6953 - 9981 - 1132 | ||
| 0811 - 0341 - 2380 - 4935 - 4914 - 8694 | ||
| 232 - 937 - 880 | ||
| 63 - 29 - 75 - 12 |
Lô miền Bắc 68
Lô miền Bắc 28-05-2024
Lô miền Bắc 27-05-2024
| 27-05-2024 | 0: 00, 07, 08 1: 12, 19 2: 20, 21, 21, 22 3: 32 4: 40, 41, 46, 49 5: 52, 56, 59 6: 62, 63 7: 75, 75, 75, 78 8: 85 9: 93, 94, 98 | |
| 72578 | ||
| 03162 | ||
| 29946 - 49185 | ||
| 10694 - 39375 - 83675 - 96521 - 94508 - 49856 | ||
| 5521 - 7559 - 0698 - 8712 | ||
| 1793 - 4900 - 1219 - 2541 - 0475 - 3049 | ||
| 322 - 063 - 620 | ||
| 40 - 07 - 32 - 52 |
Lô miền Bắc 26-05-2024
| 26-05-2024 | 0: 08, 08 1: 12, 15, 15 2: ___ 3: 33, 34 4: 40 5: 52, 52, 59 6: 61, 67, 69, 69 7: 70, 72, 73, 75, 78, 78 8: 80, 85, 88 9: 92, 98, 99 | |
| 53398 | ||
| 12478 | ||
| 14385 - 06275 | ||
| 50369 - 07115 - 73615 - 52752 - 37780 - 90972 | ||
| 1340 - 3208 - 3152 - 1799 | ||
| 5570 - 7834 - 5867 - 5173 - 2969 - 1012 | ||
| 288 - 878 - 459 | ||
| 61 - 92 - 08 - 33 |
Lô miền Bắc 25-05-2024
| 25-05-2024 | 0: ___ 1: 10, 12, 12, 15, 19 2: 23, 23, 29 3: 32 4: 42, 43, 43, 47, 48 5: 50, 55, 57 6: 63, 65, 68 7: 75 8: 85 9: 92, 92, 93, 94, 95 | |
| 09743 | ||
| 80957 | ||
| 58795 - 38612 | ||
| 30165 - 99475 - 59693 - 26647 - 80994 - 67715 | ||
| 7348 - 3723 - 9468 - 7032 | ||
| 1192 - 3750 - 3229 - 4263 - 1412 - 7585 | ||
| 192 - 342 - 319 | ||
| 43 - 55 - 10 - 23 |
Lô miền Bắc 24-05-2024
| 24-05-2024 | 0: 02, 03, 04, 09 1: 10, 10, 11, 12, 14, 19 2: 21, 22 3: 30 4: 46 5: ___ 6: 60, 60, 64, 65 7: 70, 71, 77, 79 8: 80, 81, 82, 88 9: 98 | |
| 70098 | ||
| 97488 | ||
| 81877 - 42410 | ||
| 78164 - 41219 - 93046 - 13510 - 18781 - 03112 | ||
| 1380 - 5811 - 1579 - 9803 | ||
| 4821 - 3430 - 6260 - 1609 - 5871 - 9504 | ||
| 065 - 714 - 870 | ||
| 82 - 60 - 02 - 22 |
Lô miền Bắc 23-05-2024
| 23-05-2024 | 0: 01, 04, 05, 07 1: 10 2: ___ 3: 32, 37 4: 41, 46, 47 5: 51, 55, 56 6: 60, 60, 62, 67, 68 7: 72, 73, 76 8: 82, 84, 87, 89 9: 90, 94 | |
| 13182 | ||
| 64473 | ||
| 58976 - 80232 | ||
| 65555 - 53210 - 45207 - 14837 - 11304 - 47605 | ||
| 1946 - 6656 - 2147 - 6690 | ||
| 2484 - 5860 - 7889 - 6268 - 2267 - 8394 | ||
| 272 - 701 - 862 | ||
| 51 - 87 - 41 - 60 |
Lô miền Bắc 22-05-2024
| 22-05-2024 | 0: 06, 08, 08 1: 12, 17 2: 22, 26, 26 3: 30, 36 4: 40, 43, 44, 45 5: 55 6: 61, 62, 62, 64, 68 7: 74, 75, 76, 78 8: 87 9: 95, 97 | |
| 39397 | ||
| 45487 | ||
| 31476 - 00040 | ||
| 47830 - 45608 - 32162 - 70312 - 68143 - 75822 | ||
| 0668 - 1475 - 4436 - 5595 | ||
| 1774 - 6655 - 7678 - 7745 - 1426 - 4108 | ||
| 126 - 617 - 344 | ||
| 06 - 61 - 62 - 64 |
Lô miền Bắc 21-05-2024
| 21-05-2024 | 0: 00, 01, 02, 06, 09, 09 1: 18 2: 28 3: 32, 32, 37, 39 4: 45, 47 5: 50, 58 6: 61, 62, 63, 67 7: 73, 75, 79 8: 85, 87, 88, 89 9: ___ | |
| 55200 | ||
| 18539 | ||
| 69018 - 79701 | ||
| 77775 - 27106 - 44932 - 69463 - 49358 - 74462 | ||
| 6188 - 9885 - 3428 - 9737 | ||
| 1245 - 1061 - 4589 - 0309 - 8867 - 2047 | ||
| 832 - 502 - 909 | ||
| 79 - 73 - 50 - 87 |
Lô miền Bắc 20-05-2024
| 20-05-2024 | 0: 08 1: 10 2: 20, 22, 22, 24, 25 3: ___ 4: 45, 49 5: 50, 52, 52, 52, 53 6: 61, 66, 67, 69 7: 72, 75 8: 81, 86, 89 9: 90, 91, 95, 98 | |
| 05966 | ||
| 60275 | ||
| 72725 - 90891 | ||
| 56652 - 91186 - 16367 - 64845 - 09049 - 06322 | ||
| 0220 - 6622 - 9353 - 0452 | ||
| 9510 - 9372 - 3898 - 4781 - 9369 - 2390 | ||
| 695 - 561 - 208 | ||
| 24 - 50 - 89 - 52 |
Lô miền Bắc 19-05-2024
| 19-05-2024 | 0: 02, 05 1: 10 2: 24, 25 3: 33, 35, 39, 39 4: 43, 48 5: ___ 6: 62, 62, 68, 68, 69 7: 77, 78 8: 80, 85, 86 9: 92, 95, 96, 96, 96, 98 | |
| 14478 | ||
| 08543 | ||
| 83125 - 92133 | ||
| 92796 - 76639 - 97895 - 59002 - 03268 - 78862 | ||
| 0077 - 1962 - 4824 - 8339 | ||
| 9892 - 6035 - 5510 - 5769 - 1348 - 4280 | ||
| 198 - 786 - 996 | ||
| 68 - 85 - 05 - 96 |
Lô miền Bắc 18-05-2024
| 18-05-2024 | 0: 04, 04, 05, 07, 09 1: 17, 18, 19 2: 22, 22, 22, 22, 25 3: 34, 39 4: 47 5: 53 6: 61, 64, 65, 69 7: 70, 76 8: 80, 82, 87 9: 94 | |
| 91322 | ||
| 34422 | ||
| 54587 - 91207 | ||
| 65370 - 28969 - 87605 - 86304 - 25261 - 47953 | ||
| 8722 - 3565 - 3622 - 9776 | ||
| 9794 - 6034 - 3664 - 4804 - 5847 - 1109 | ||
| 439 - 382 - 725 | ||
| 17 - 18 - 19 - 80 |
Lô miền Bắc 17-05-2024
| 17-05-2024 | 0: ___ 1: 10, 11, 11 2: 23 3: 31, 32, 38 4: 40, 41, 45, 45, 49 5: 54, 54 6: 62, 62, 67, 67, 68 7: 70, 71 8: 80, 80 9: 90, 90, 95, 99 | |
| 51468 | ||
| 36545 | ||
| 25740 - 88471 | ||
| 71270 - 59190 - 24080 - 02738 - 14554 - 91467 | ||
| 1610 - 7280 - 1449 - 3711 | ||
| 1990 - 2823 - 4099 - 1531 - 0662 - 6554 | ||
| 811 - 467 - 195 | ||
| 45 - 41 - 62 - 32 |
Lô miền Bắc 16-05-2024
| 16-05-2024 | 0: 00, 06, 06, 09 1: ___ 2: 24, 25, 25 3: 30, 34, 38 4: 42, 44, 44, 48 5: 51, 52 6: 65, 68, 68 7: 72, 74 8: 82 9: 90, 92, 92, 93, 95 | |
| 61034 | ||
| 71290 | ||
| 62348 - 50106 | ||
| 88442 - 20468 - 98125 - 52900 - 60651 - 31992 | ||
| 2338 - 9068 - 9944 - 8906 | ||
| 2052 - 1282 - 6872 - 1395 - 3593 - 8574 | ||
| 165 - 824 - 844 | ||
| 30 - 92 - 09 - 25 |
Lô miền Bắc 15-05-2024
| 15-05-2024 | 0: 09 1: 10, 12, 12, 16, 17 2: 21, 25, 26, 29 3: 30, 31, 33, 36 4: 40 5: 52, 52, 53 6: 64 7: 70, 72 8: 88, 88, 89 9: 90, 94, 98 | |
| 06926 | ||
| 62025 | ||
| 01409 - 55964 | ||
| 06652 - 08021 - 58498 - 38040 - 60194 - 51612 | ||
| 9231 - 5633 - 3688 - 2553 | ||
| 1388 - 2016 - 7652 - 8917 - 9212 - 7390 | ||
| 336 - 470 - 610 | ||
| 89 - 29 - 30 - 72 |
Lô miền Bắc 14-05-2024
| 14-05-2024 | 0: 03 1: 10, 13, 14, 16, 18 2: 25, 26, 28 3: 31, 34, 38 4: 45, 45, 48, 48 5: 58 6: 61, 63, 65, 66 7: ___ 8: 80, 81 9: 91, 96, 97, 99 | |
| 16880 | ||
| 28703 | ||
| 39525 - 63916 | ||
| 15096 - 08691 - 26638 - 16518 - 93526 - 28481 | ||
| 8610 - 7148 - 0858 - 1031 | ||
| 1597 - 2914 - 5213 - 4645 - 6661 - 9199 | ||
| 934 - 848 - 328 | ||
| 66 - 63 - 45 - 65 |
Lô miền Bắc 13-05-2024
| 13-05-2024 | 0: 00, 02, 06, 07 1: 13, 19 2: 20, 26, 27 3: 35, 37 4: 40, 44, 49 5: 59 6: 60, 62, 62, 62, 63, 65, 67 7: 72 8: 83 9: 90, 90, 96 | |
| 84396 | ||
| 64440 | ||
| 12844 - 84462 | ||
| 39690 - 88306 - 54902 - 80590 - 37165 - 66935 | ||
| 3100 - 7913 - 8862 - 4260 | ||
| 8127 - 9549 - 6572 - 7683 - 7337 - 1419 | ||
| 007 - 667 - 359 | ||
| 63 - 62 - 20 - 26 |
Lô miền Bắc 12-05-2024
| 12-05-2024 | 0: 05, 06, 08 1: 19 2: 20, 21 3: 30, 33, 38 4: 40, 47 5: 51, 52, 57, 59 6: 62, 63, 65 7: 75, 76 8: 80, 82, 88, 89 9: 90, 91, 97 | |
| 54105 | ||
| 06147 | ||
| 74859 - 97508 | ||
| 73957 - 99482 - 89320 - 24590 - 26706 - 66538 | ||
| 7963 - 9465 - 0076 - 7088 | ||
| 5862 - 9352 - 0691 - 2480 - 1519 - 4340 | ||
| 751 - 430 - 989 | ||
| 75 - 33 - 21 - 97 |
Lô miền Bắc 11-05-2024
| 11-05-2024 | 0: 00, 00, 02, 02, 06 1: ___ 2: 21, 26 3: 30, 32 4: 45, 46 5: 50, 52 6: 64, 69, 69 7: 76, 77, 79 8: 80, 81, 82, 82, 86, 87 9: 95, 99 | |
| 98076 | ||
| 10832 | ||
| 34069 - 56100 | ||
| 99345 - 21382 - 23746 - 71599 - 25382 - 85169 | ||
| 0930 - 1587 - 9302 - 2080 | ||
| 0506 - 4079 - 4286 - 6281 - 9650 - 6402 | ||
| 526 - 321 - 995 | ||
| 64 - 52 - 00 - 77 |
Lô miền Bắc 10-05-2024
| 10-05-2024 | 0: ___ 1: 14, 15, 15, 19 2: 25, 28 3: 30, 36 4: 40 5: 52, 55, 57, 59 6: 61, 62, 64, 67, 69 7: 70, 70, 71, 71, 75 8: 81, 88 9: 96, 98 | |
| 78736 | ||
| 18262 | ||
| 50955 - 32467 | ||
| 23671 - 36298 - 05252 - 86570 - 16030 - 92419 | ||
| 9864 - 2396 - 4270 - 9528 | ||
| 3814 - 6159 - 4915 - 6569 - 5975 - 3971 | ||
| 157 - 788 - 615 | ||
| 61 - 25 - 40 - 81 |
Lô miền Bắc 09-05-2024
| 09-05-2024 | 0: 01 1: 10, 12, 14 2: 25 3: 30, 34 4: 41, 44, 45, 49 5: 53, 55, 56, 58, 59 6: 60, 61, 62, 68 7: 71, 73, 76, 77 8: 87, 89 9: 98 | |
| 60325 | ||
| 15349 | ||
| 32360 - 62341 | ||
| 75210 - 62356 - 51398 - 75745 - 57573 - 85987 | ||
| 1468 - 8155 - 2344 - 3177 | ||
| 4101 - 1314 - 6459 - 5476 - 3361 - 9112 | ||
| 358 - 053 - 489 | ||
| 34 - 30 - 62 - 71 |
Lô miền Bắc 08-05-2024
| 08-05-2024 | 0: 07, 09 1: 10, 10, 19 2: 22, 22, 24, 25, 26, 29 3: 35 4: 43, 47 5: 52, 56, 56, 57, 58 6: 63, 66 7: 73, 79 8: 84 9: 94, 95, 98 | |
| 56095 | ||
| 97809 | ||
| 58525 - 99356 | ||
| 37066 - 79058 - 17319 - 80729 - 82947 - 25743 | ||
| 3094 - 2057 - 5210 - 6852 | ||
| 3379 - 9322 - 9426 - 1998 - 7384 - 9935 | ||
| 963 - 856 - 373 | ||
| 07 - 22 - 24 - 10 |
Lô miền Bắc 07-05-2024
| 07-05-2024 | 0: 01, 04 1: 17, 17, 18 2: 22, 28 3: 30, 39 4: 40, 41, 49 5: 50, 53, 57, 58 6: 60, 66 7: 73, 73, 76, 76, 79 8: 86 9: 93, 97, 98 | |
| 12317 | ||
| 81118 | ||
| 75679 - 55486 | ||
| 53640 - 11641 - 98550 - 51697 - 35757 - 58353 | ||
| 4876 - 8039 - 6393 - 9366 | ||
| 1073 - 9098 - 6376 - 6149 - 3473 - 0458 | ||
| 004 - 560 - 330 | ||
| 28 - 17 - 01 - 22 |
Lô miền Bắc 06-05-2024
| 06-05-2024 | 0: 00, 01, 03 1: 11 2: 22, 24 3: 32, 32, 34 4: 41, 44, 45 5: 56, 56, 58 6: 61, 67, 69 7: 71, 75 8: 81, 82, 84 9: 93, 96, 97, 98 | |
| 87661 | ||
| 22441 | ||
| 18944 - 47884 | ||
| 62669 - 61032 - 64782 - 29258 - 00675 - 55196 | ||
| 6456 - 6301 - 0711 - 9193 | ||
| 5000 - 1334 - 5056 - 5124 - 3581 - 8603 | ||
| 322 - 497 - 371 | ||
| 45 - 32 - 98 - 67 |
Lô miền Bắc 05-05-2024
| 05-05-2024 | 0: 05 1: 15 2: 20, 22, 27, 27 3: 30, 36 4: 45 5: 52, 52, 54 6: 63, 67, 67, 68 7: 73, 73, 78 8: 82, 83, 83, 89 9: 93, 95, 95, 96 | |
| 80183 | ||
| 07373 | ||
| 48867 - 30896 | ||
| 17520 - 86768 - 30554 - 76145 - 87183 - 83127 | ||
| 7227 - 6852 - 1236 - 9205 | ||
| 5395 - 1882 - 5795 - 5573 - 3815 - 0478 | ||
| 889 - 493 - 030 | ||
| 67 - 22 - 52 - 63 |
Lô miền Bắc 04-05-2024
| 04-05-2024 | 0: 03 1: 10, 12, 17, 19 2: 20, 25, 28 3: 30, 32, 33 4: 45 5: 50, 55, 58 6: 61, 62, 67, 69, 69 7: 72, 74, 75, 77 8: ___ 9: 90, 92, 95 | |
| 90869 | ||
| 86258 | ||
| 96303 - 01790 | ||
| 13869 - 54572 - 71317 - 12810 - 47525 - 03020 | ||
| 0761 - 4562 - 7833 - 0419 | ||
| 6674 - 2830 - 5075 - 6867 - 0477 - 9992 | ||
| 950 - 395 - 845 | ||
| 12 - 28 - 32 - 55 |
Lô miền Bắc 03-05-2024
| 03-05-2024 | 0: 00, 00 1: 11, 13, 18 2: 21 3: 31, 33 4: 43, 45, 46 5: 57, 57 6: 69 7: 77, 77, 78, 78 8: 82, 82, 83, 85, 86, 89 9: 95, 98, 99 | |
| 64857 | ||
| 31913 | ||
| 20095 - 44000 | ||
| 92069 - 67021 - 52931 - 48277 - 11046 - 89999 | ||
| 1085 - 3878 - 8682 - 2686 | ||
| 5611 - 0078 - 5218 - 2300 - 4982 - 1733 | ||
| 245 - 377 - 183 | ||
| 57 - 98 - 89 - 43 |
Lô miền Bắc 02-05-2024
| 02-05-2024 | 0: 01 1: 18 2: 20, 21, 23, 24, 25, 29 3: 32, 34, 36, 37, 39 4: 40, 49 5: ___ 6: 63, 63, 65, 65, 67 7: 72, 74 8: ___ 9: 90, 91, 94, 99, 99 | |
| 27567 | ||
| 98924 | ||
| 51863 - 96125 | ||
| 32394 - 64549 - 84234 - 20036 - 87618 - 89421 | ||
| 7865 - 6190 - 9540 - 9899 | ||
| 1929 - 1291 - 3732 - 4499 - 0501 - 0023 | ||
| 237 - 365 - 872 | ||
| 39 - 63 - 74 - 20 |
Lô miền Bắc 01-05-2024
| 01-05-2024 | 0: 05, 07 1: 18 2: 27 3: 30, 31, 32, 33, 35, 39 4: 43, 46 5: 52 6: 60, 61, 63, 66 7: 76, 76, 77 8: 82, 89, 89 9: 92, 95, 97, 98 | |
| 72031 | ||
| 10292 | ||
| 46130 - 26589 | ||
| 90676 - 42039 - 96046 - 05589 - 71405 - 98943 | ||
| 7618 - 6107 - 6935 - 4766 | ||
| 2832 - 7333 - 5398 - 2863 - 9727 - 6282 | ||
| 476 - 452 - 577 | ||
| 95 - 61 - 60 - 97 |
Lô miền Bắc 30-04-2024
| 30-04-2024 | 0: 00, 02 1: 10, 11, 11, 12, 19 2: 23, 24, 28 3: 35 4: 42, 47 5: 52, 53, 54, 54, 59 6: 64, 65, 66 7: ___ 8: 81, 82, 83, 86, 87 9: 92 | |
| 44624 | ||
| 05886 | ||
| 75181 - 44812 | ||
| 09211 - 39887 - 51882 - 98592 - 13100 - 35623 | ||
| 3810 - 5366 - 3352 - 3783 | ||
| 9442 - 7335 - 4865 - 8702 - 9454 - 0153 | ||
| 064 - 111 - 819 | ||
| 47 - 59 - 54 - 28 |
Lô miền Bắc 29-04-2024
| 29-04-2024 | 0: 02, 03, 03, 04, 08 1: 12, 18 2: 21, 28 3: 30, 32, 37 4: 40, 42, 45, 48 5: 59 6: 60, 61, 64 7: 74, 75, 76, 77 8: 82, 89 9: 91 | |
| 15877 | ||
| 86391 | ||
| 81274 - 81676 | ||
| 90575 - 32048 - 64302 - 41745 - 95540 - 13428 | ||
| 1937 - 2689 - 1242 - 1612 | ||
| 8518 - 0804 - 5532 - 3564 - 2859 - 5321 | ||
| 460 - 330 - 803 | ||
| 08 - 61 - 03 - 82 |
Subscribe to:
Comments (Atom)